Ferrari и Aston Martin не подорожали с началом нового года - это хорошая новость. И на этом все позитивные объявления: большинство автомарок в России традиционно индексировали ценники (в сторону увеличения, разумеется) - в среднем на 2-5%. И отечественные автопроизводители, и иностранные автокомпании, хоть и находятся в разных условиях на российском рынке, называют одинаковые причины вроде увеличения ставки утилизационного сбора, инфляции и обновления модельного ряда. Правда, в разных вариациях.
Прайс-листы будут продолжать обновляться ступенчато в течение всего года. Следующая волна подорожаний придется на февраль-март.
Эту статью и другие интересные посты можно найти на канале Matador.tech в Яндекс.Дзен.
Марка и модель | Рост цен с начала года | Причины |
---|---|---|
Rolls-Royce | Увеличение стоимости на весь модельный ряд на 400 000 рублей | Увеличение ставки утильсбора |
Aston Martin | Стоимость не изменилась | |
Ferrari | Стоимость не изменилась | |
Maserati | Увеличение стоимости от 3% до 4% | Увеличение ставки утильсбора, волатильность курса валюты |
BMW | Увеличение стоимости от 1,5 до 4% | Обновление модельного ряда и частичное влияние роста утильсбора |
Mercedes-Benz | Увеличение стоимости на 3,5% | Увеличение ставки утильсбора и инфляция |
Audi | Рост цен на модели А6 на 1,8% и на Q7 и Q8 на 1,7% | Увеличение акцизов и ставки утильсбора |
Cadillac | Увеличение цен на Escalade от 3,9 до 5,1%, на Escalade ESV - от 3,7 до 4,9%. | Увеличение ставки утильсбора и инфляция |
Chevrolet | Увеличение цен на Tahoe от 2,2 до 3,9%, на Traverse - от 1,3 до 1,5%. | Увеличение ставки утильсбора и инфляция |
Jeep | Увеличение цена на 3% на модели Cherokee и Wrangler | Увеличение ставки утильсбора и инфляция |
Fiat | В среднем увеличение стоимости на 50 000 рублей | Ежегодное подорожание, связанное с обновлением модельного ряда |
Volvo | От 1 до 4% в зависимости от модели | Увеличение ставки утильсбора и обновление модельного ряда |
Mitsubishi | Увеличение стоимости на 30 000 рублей | Ежегодное подорожание, связанное с обновлением модельного ряда |
Citroen | Рост цен на: 408 на 12 000 рублей, 3008 и 5008 в бензиновой версии на 30 000 рублей, в дизельной на 20 000 рублей. Boxer более 3,5 т. на 20 000 рублей. | Ежегодное подорожание, связанное с обновлением модельного ряда |
Volkswagen | Рост цен на: Tiguan 40 000 – 50 000 рублей Teramont 60 000 рублей Touareg 110 000 рублей | Инфляционное подорожание |
Hyundai | Рост цен на: Solaris на 10 000 рублей Elantra на 15 000 рублей Sonata от 40 000 до 50 000 рублей в зависимости от комплектации Creta на 15 000 рублей Tucson от 15 000 до 50 000 рублей в зависимости от комплектации и типа двигателя Santa Fe бензиновая версия на 30 000 рублей, дизельная на 20 000 рублей H-1 на 10 000 рублей | Ежегодное подорожание, связанное с обновлением модельного года, и частичное влияние роста утильсбора. |
Lada | Подорожали на 2% в среднем | |
Renault | Рост цен на 2-2,4% в среднем | В связи с общей макроэкономической ситуацией |
Kia | Рост цен на 2-3% | В связи с повышением ставок утильсбора |
Jaguar Land Rover | Подорожание на 1,5-2,5% |
*Информация предоставлена пресс-службой АГ "Авилон" и представительствами автокомпаний.
Комментарий отправлен
Ваш комментарий опубликован.
Провокационные или оскорбительные комментарии запрещены.